Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABS DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AHV Achilles DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nijhof/Broekland DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brummen DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CVO DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 100% Haarle DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Plus Severijn/Heeten DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | AH van de Worp/H.H.Z.D. DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PCA/Kwiek DS4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Auto van Ewijk/LHC DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SV Nieuw Heeten DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Overwetering DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Functie |
---|---|
Kalsbeek, Babette | Teambegeleidster |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Aalderink, Cheyenne |
Deventer-Schrijver, Patricia |
Freriks, Susan |
Gerritsen, Lilian |
Hoeve, Jasmijn |
Hulshoff, Lisa |
Kieftenbeld, Anita |
Oosterlaar, Lotte |
Roke-Bloo, Lindy |
Schrijver-Joosten, Elke |
Veld, Sandra in 't |
Wildt-Oosterlaar, Rosalie de |
Wolfkamp, Anita |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.