Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHV Achilles DS2 | 20 | 19 | 0 | 1 | 580 | 279 | 301 | 38 |
2 | Travelbags/HV Zwolle DS4 | 20 | 16 | 0 | 4 | 407 | 228 | 179 | 32 |
3 | Wijhe '92 DS5 | 20 | 14 | 0 | 6 | 385 | 322 | 63 | 28 |
4 | PCA/Kwiek DS4 | 20 | 11 | 0 | 9 | 321 | 328 | -7 | 22 |
5 | 100% Haarle DS2 | 20 | 10 | 1 | 9 | 355 | 384 | -29 | 21 |
6 | Voorwaarts DS4 | 20 | 10 | 0 | 10 | 304 | 359 | -55 | 20 |
7 | SV Schalkhaar DS2 | 20 | 9 | 0 | 11 | 334 | 368 | -34 | 18 |
8 | SC Klarenbeek DS2 | 20 | 8 | 0 | 12 | 387 | 394 | -7 | 16 |
9 | HCD '97/ DSC DS1 | 20 | 7 | 1 | 12 | 316 | 341 | -25 | 15 |
10 | ABS DS4 | 20 | 3 | 0 | 17 | 222 | 416 | -194 | 6 |
11 | SV Dalfsen DS4 | 20 | 2 | 0 | 18 | 262 | 454 | -192 | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Functie |
---|---|
Hannink, Karin | Coach |
Kalsbeek, Babette | Teambegeleidster |
Oosterlaar, Lotte | Teambegeleidster |
Naam |
---|
Aalderink, Cheyenne |
Deventer-Schrijver, Patricia |
Freriks, Susan |
Gerritsen, Lilian |
Hoeve, Jasmijn |
Kieftenbeld, Anita |
Roke-Bloo, Lindy |
Schrijver-Joosten, Elke |
Veld, Sandra in 't |
Wildt-Oosterlaar, Rosalie de |
Wolfkamp, Anita |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.