Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auto van Ewijk/LHC DS4 | 18 | 16 | 1 | 1 | 462 | 300 | 162 | 33 | |
2 | Swift '64 DS2 | 18 | 14 | 0 | 4 | 461 | 280 | 181 | 28 | |
3 | SV Schalkhaar DS2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 375 | 275 | 100 | 27 | |
4 | SV Dalfsen DS3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 392 | 297 | 95 | 25 | |
5 | Zwartwoud/ Kwiek DS4 | 18 | 10 | 1 | 7 | 262 | 255 | 7 | 21 | |
6 | DSC DS1 | 18 | 9 | 2 | 7 | 355 | 358 | -3 | 20 | |
7 | Overwetering DS3 | 18 | 6 | 0 | 12 | 365 | 372 | -7 | 12 | |
8 | DSC DS2 | 18 | 4 | 0 | 14 | 253 | 360 | -107 | 8 | |
9 | SC Klarenbeek DS3 | 18 | 2 | 0 | 16 | 224 | 397 | -173 | 4 | |
10 | ABS DS4 | 18 | 1 | 0 | 17 | 211 | 466 | -255 | 2 |
Geen informatie
Naam | Functie |
---|---|
Deventer-Schrijver, Patricia | Teambegeleidster |
Hoeve, Jasmijn | Teambegeleidster |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Aalderink, Cheyenne |
Deventer-Schrijver, Patricia |
Freriks, Susan |
Gerritsen, Lilian |
Kieftenbeld, Anita |
Nijboer, Marloes |
Roke-Bloo, Lindy |
Schrijver-Joosten, Elke |
Vegt, Mariƫlle van der |
Veld, Sandra in 't |
Wildt-Oosterlaar, Rosalie de |
Wolfkamp, Anita |