Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plus Severijn/Heeten DS4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 77 | 39 | 38 | 6 |
2 | CVO DS3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 28 | 9 | 4 |
3 | Auto van Ewijk/LHC DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 2 |
4 | SV Schalkhaar DS3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 30 | 0 | 2 |
5 | HCD '97 DS1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 42 | -2 | 2 |
6 | PCA/Kwiek DS4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 31 | -7 | 2 |
7 | Travelbags/HV Zwolle DS4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51 | 50 | 1 | 2 |
8 | Morrenhof Jansen/Dalfsen DS4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 66 | -25 | 2 |
9 | ABS DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wijhe '92 DS5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 43 | -13 | 0 |
11 | DSC DS1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 26 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVO DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PCA/Kwiek DS4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voorwaarts DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Travelbags/HV Zwolle DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Deventer-Schrijver, Patricia | Teambegeleidster |
Hannink, Karin | Coach |
Kalsbeek, Babette | Teambegeleidster |
Naam |
---|
Deventer-Schrijver, Patricia |
Freriks, Susan |
Kalsbeek, Babette |
Kieftenbeld, Anita |
Oosterlaar, Lotte |
Roke-Bloo, Lindy |
Schrijver-Joosten, Elke |
Veld, Sandra in 't |
Wildt-Oosterlaar, Rosalie de |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
PCA Kwiek
Sportpark Tijenraan Raalte
Zwolsestraat 65
8101 AB Raalte