Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABS DS4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AHV Achilles DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Morrenhof Jansen/ Dalfsen DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 100% Haarle DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HCD '97 DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SC Klarenbeek DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PCA/Kwiek DS4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SV Schalkhaar DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voorwaarts DS4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wijhe '92 DS5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Travelbags/HV Zwolle DS4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Functie |
---|---|
Hannink, Karin | Coach |
Kalsbeek, Babette | Teambegeleidster |
Oosterlaar, Lotte | Teambegeleidster |
Naam |
---|
Aalderink, Cheyenne |
Deventer-Schrijver, Patricia |
Freriks, Susan |
Gerritsen, Lilian |
Kalsbeek, Babette |
Kieftenbeld, Anita |
Oosterlaar, Lotte |
Roke-Bloo, Lindy |
Schrijver-Joosten, Elke |
Veld, Sandra in 't |
Wildt-Oosterlaar, Rosalie de |
Wolfkamp, Anita |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.