| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garage Kil/Volendam DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 2 | |
| 2 | Misker/E&O DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 25 | 16 | 2 | |
| 3 | Zwartwoud/ Kwiek DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 | 2 | |
| 4 | JuRo Unirek/VZV DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 24 | 12 | 2 | |
| 5 | Westfriesland/SEW DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 21 | 11 | 2 | |
| 6 | Geonius/V&L DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 24 | 10 | 2 | |
| 7 | Cabooter Fortes Venlo DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 23 | 9 | 2 | |
| 8 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 | 2 | |
| 9 | Foreholte DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 22 | -7 | 0 | |
| 10 | MEOS DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 32 | -9 | 0 | |
| 11 | Dongen DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 34 | -10 | 0 | |
| 12 | HV Quintus DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 32 | -11 | 0 | |
| 13 | Aqqo Bookings/DSVD DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 36 | -12 | 0 | |
| 14 | KSV DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 30 | -14 | 0 | |
| 15 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 41 | -16 | 0 | |
| 16 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40 | -20 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwartwoud/ Kwiek DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 25 | 16 | 2 | |
| 2 | Garage Kil/Volendam DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 26 | 14 | 2 | |
| 3 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 20 | 7 | 2 | |
| 4 | Westfriesland/SEW DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 23 | 6 | 2 | |
| 5 | Misker/E&O DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 29 | -6 | 0 | |
| 6 | JuRo Unirek/VZV DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 27 | -7 | 0 | |
| 7 | Geonius/V&L DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 40 | -14 | 0 | |
| 8 | Cabooter Fortes Venlo DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 41 | -16 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwartwoud/ Kwiek DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 22 | 4 | 2 | |
| 2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 29 | 3 | 2 | |
| 3 | Garage Kil/Volendam DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 32 | -3 | 0 | |
| 4 | Westfriesland/SEW DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 26 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwartwoud/ Kwiek DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 26 | 4 | 2 | |
| 2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 30 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwartwoud/ Kwiek DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6 | 2 | |
| 2 | Foreholte DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 27 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwartwoud/ Kwiek DS1 | 26 | 22 | 0 | 4 | 892 | 670 | 222 | 44 | |
| 2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 | 26 | 22 | 0 | 4 | 867 | 654 | 213 | 44 | |
| 3 | JuRo Unirek/VZV DS1 | 26 | 21 | 1 | 4 | 830 | 665 | 165 | 43 | |
| 4 | HV Quintus DS1 | 26 | 17 | 2 | 7 | 856 | 706 | 150 | 36 | |
| 5 | Westfriesland/SEW DS1 | 26 | 16 | 2 | 8 | 793 | 692 | 101 | 34 | |
| 6 | Garage Kil/Volendam DS1 | 26 | 14 | 1 | 11 | 768 | 693 | 75 | 29 | |
| 7 | Cabooter Fortes Venlo DS1 | 26 | 13 | 3 | 10 | 830 | 792 | 38 | 29 | |
| 8 | Foreholte DS1 | 26 | 11 | 3 | 12 | 684 | 756 | -72 | 25 | |
| 9 | Geonius/V&L DS1 | 26 | 10 | 0 | 16 | 783 | 822 | -39 | 20 | |
| 10 | Aqqo Bookings/DSVD DS1 | 26 | 9 | 1 | 16 | 730 | 815 | -85 | 19 | |
| 11 | Misker/E&O DS1 | 26 | 7 | 2 | 17 | 683 | 784 | -101 | 16 | |
| 12 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DS1 | 26 | 6 | 1 | 19 | 744 | 828 | -84 | 13 | |
| 13 | M.H.V. '81 DS1 | 26 | 6 | 0 | 20 | 722 | 896 | -174 | 12 | |
| 14 | VanderSluis/ZAP DS1 | 26 | 0 | 0 | 26 | 592 | 1001 | -409 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.