Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartwoud/ Kwiek DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 23 | 28 | 2 | |
2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 18 | 20 | 2 | |
3 | Cabooter Fortes Venlo DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 13 | 14 | 2 | |
4 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 21 | 11 | 2 | |
5 | JuRo Unirek/VZV DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 29 | 9 | 2 | |
6 | Westfriesland/SEW DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 26 | 8 | 2 | |
7 | Geonius/V&L DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 19 | 8 | 2 | |
8 | Garage Kil/Volendam DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 27 | 7 | 2 | |
9 | HV Quintus DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 34 | -7 | 0 | |
10 | HV Quintus DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 34 | -8 | 0 | |
11 | Cabooter Fortes Venlo DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 27 | -8 | 0 | |
12 | Aqqo Bookings/DSVD DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 38 | -9 | 0 | |
13 | Foreholte DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 32 | -11 | 0 | |
14 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 27 | -14 | 0 | |
15 | VENECO/VELO DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 38 | -20 | 0 | |
16 | Bentelo DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 51 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 20 | 12 | 2 | |
2 | Cabooter Fortes Venlo DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 21 | 5 | 2 | |
3 | Zwartwoud/ Kwiek DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 25 | 4 | 2 | |
4 | Westfriesland/SEW DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 30 | 3 | 2 | |
5 | JuRo Unirek/VZV DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 33 | -3 | 0 | |
6 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 29 | -4 | 0 | |
7 | Garage Kil/Volendam DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 26 | -5 | 0 | |
8 | Geonius/V&L DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 32 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 28 | 3 | 2 | |
2 | Cabooter Fortes Venlo DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 21 | 3 | 2 | |
3 | Zwartwoud/ Kwiek DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 31 | -3 | 0 | |
4 | Westfriesland/SEW DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 24 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JuRo Unirek/VZV DS1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 174 | 137 | 37 | 14 | |
2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 154 | 133 | 21 | 11 | |
3 | Zwartwoud/ Kwiek DS1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 165 | 161 | 4 | 5 | |
4 | Geonius/V&L DS1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 141 | 203 | -62 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriesland/SEW DS1 | 22 | 19 | 0 | 3 | 744 | 555 | 189 | 38 | |
2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 | 22 | 17 | 1 | 4 | 661 | 520 | 141 | 35 | |
3 | JuRo Unirek/VZV DS1 | 22 | 16 | 0 | 6 | 707 | 568 | 139 | 32 | |
4 | Cabooter Fortes Venlo DS1 | 22 | 15 | 1 | 6 | 634 | 541 | 93 | 31 | |
5 | Zwartwoud/ Kwiek DS1 | 22 | 14 | 0 | 8 | 622 | 593 | 29 | 28 | |
6 | Garage Kil/Volendam DS1 | 22 | 11 | 1 | 10 | 628 | 567 | 61 | 23 | |
7 | Geonius/V&L DS1 | 22 | 11 | 0 | 11 | 574 | 580 | -6 | 22 | |
8 | HV Quintus DS1 | 22 | 11 | 0 | 11 | 588 | 540 | 48 | 22 | |
9 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DS1 | 22 | 7 | 0 | 15 | 588 | 622 | -34 | 14 | |
10 | Aqqo Bookings/DSVD DS1 | 22 | 5 | 2 | 15 | 616 | 702 | -86 | 12 | |
11 | M.H.V. '81 DS1 | 22 | 3 | 1 | 18 | 581 | 756 | -175 | 7 | |
12 | VENECO/VELO DS1 | 22 | 0 | 0 | 22 | 425 | 824 | -399 | 0 |
Geen informatie
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.