Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | 58 | 16 | 6 |
2 | HV Quintus DS1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 99 | 72 | 27 | 5 |
3 | Westfriesland/SEW DS1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 94 | 96 | -2 | 5 |
4 | JuRo Unirek/VZV DS1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 53 | 9 | 4 |
5 | Cabooter Group/HandbaL Venlo DS1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 133 | 102 | 31 | 4 |
6 | PCA/Kwiek DS1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 | 55 | 5 | 3 |
7 | Garage Kil/Volendam DS1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 76 | 69 | 7 | 3 |
8 | Borhave DS1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 78 | 0 | 2 |
9 | Geonius/V&L DS1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | 85 | -12 | 2 |
10 | Beekse Fusie Club DS1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 67 | 80 | -13 | 1 |
11 | Fortissimo DS1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 93 | 125 | -32 | 1 |
12 | Boer'n Trots Kaas/DSVD DS1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 75 | -36 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Blankhorst, Marcel | Teambegeleider |
Hoogeveen, Lars | Trainer/Coach |
Wierik, Femke te | Medische Begeleiding |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Bosch, Lisa |
Damhuis, Meike |
Hilbrands, Jessica |
Hilbrands, Tessa |
Jong, Danique de |
Liefers, Floor |
Luchies, Daphne |
Maatman, Joy |
Peters, Kim |
Rijssen, Anouk van |
Steverink, Romé |
Tutert, Floor |
Veldhuis, Nel |
Wal, Claudia ter |
Winkels, Marit |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
PCA Kwiek
Sportpark Tijenraan Raalte
Zwolsestraat 65
8101 AB Raalte