| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garage Kil/Volendam DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 2 | |
| 2 | Misker/E&O DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 25 | 16 | 2 | |
| 3 | Zwartwoud/ Kwiek DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 | 2 | |
| 4 | JuRo Unirek/VZV DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 24 | 12 | 2 | |
| 5 | Westfriesland/SEW DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 21 | 11 | 2 | |
| 6 | Geonius/V&L DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 24 | 10 | 2 | |
| 7 | Cabooter Fortes Venlo DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 23 | 9 | 2 | |
| 8 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 | 2 | |
| 9 | Foreholte DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 22 | -7 | 0 | |
| 10 | MEOS DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 32 | -9 | 0 | |
| 11 | Dongen DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 34 | -10 | 0 | |
| 12 | HV Quintus DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 32 | -11 | 0 | |
| 13 | Aqqo Bookings/DSVD DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 36 | -12 | 0 | |
| 14 | KSV DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 30 | -14 | 0 | |
| 15 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 41 | -16 | 0 | |
| 16 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40 | -20 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwartwoud/ Kwiek DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 25 | 16 | 2 | |
| 2 | Garage Kil/Volendam DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 26 | 14 | 2 | |
| 3 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 20 | 7 | 2 | |
| 4 | Westfriesland/SEW DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 23 | 6 | 2 | |
| 5 | Misker/E&O DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 29 | -6 | 0 | |
| 6 | JuRo Unirek/VZV DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 27 | -7 | 0 | |
| 7 | Geonius/V&L DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 40 | -14 | 0 | |
| 8 | Cabooter Fortes Venlo DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 41 | -16 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwartwoud/ Kwiek DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 22 | 4 | 2 | |
| 2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 29 | 3 | 2 | |
| 3 | Garage Kil/Volendam DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 32 | -3 | 0 | |
| 4 | Westfriesland/SEW DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 26 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwartwoud/ Kwiek DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JuRo Unirek/VZV DS1 | 24 | 20 | 1 | 3 | 772 | 613 | 159 | 41 | |
| 2 | Zwartwoud/ Kwiek DS1 | 24 | 20 | 0 | 4 | 829 | 619 | 210 | 40 | |
| 3 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 | 24 | 20 | 0 | 4 | 798 | 612 | 186 | 40 | |
| 4 | HV Quintus DS1 | 24 | 17 | 1 | 6 | 799 | 646 | 153 | 35 | |
| 5 | Westfriesland/SEW DS1 | 24 | 15 | 2 | 7 | 731 | 633 | 98 | 32 | |
| 6 | Cabooter Fortes Venlo DS1 | 24 | 12 | 3 | 9 | 772 | 725 | 47 | 27 | |
| 7 | Garage Kil/Volendam DS1 | 24 | 12 | 1 | 11 | 694 | 641 | 53 | 25 | |
| 8 | Foreholte DS1 | 24 | 11 | 2 | 11 | 630 | 692 | -62 | 24 | |
| 9 | Aqqo Bookings/DSVD DS1 | 24 | 9 | 1 | 14 | 672 | 747 | -75 | 19 | |
| 10 | Geonius/V&L DS1 | 24 | 9 | 0 | 15 | 722 | 758 | -36 | 18 | |
| 11 | Misker/E&O DS1 | 24 | 6 | 2 | 16 | 619 | 725 | -106 | 14 | |
| 12 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DS1 | 24 | 5 | 1 | 18 | 681 | 766 | -85 | 11 | |
| 13 | M.H.V. '81 DS1 | 24 | 5 | 0 | 19 | 670 | 828 | -158 | 10 | |
| 14 | VanderSluis/ZAP DS1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 544 | 928 | -384 | 0 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.