Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartwoud/ Kwiek DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 23 | 28 | 2 | |
2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 18 | 20 | 2 | |
3 | Cabooter Fortes Venlo DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 13 | 14 | 2 | |
4 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 21 | 11 | 2 | |
5 | JuRo Unirek/VZV DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 29 | 9 | 2 | |
6 | Westfriesland/SEW DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 26 | 8 | 2 | |
7 | Geonius/V&L DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 19 | 8 | 2 | |
8 | Garage Kil/Volendam DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 27 | 7 | 2 | |
9 | HV Quintus DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 34 | -7 | 0 | |
10 | HV Quintus DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 34 | -8 | 0 | |
11 | Cabooter Fortes Venlo DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 27 | -8 | 0 | |
12 | Aqqo Bookings/DSVD DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 38 | -9 | 0 | |
13 | Foreholte DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 32 | -11 | 0 | |
14 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 27 | -14 | 0 | |
15 | VENECO/VELO DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 38 | -20 | 0 | |
16 | Bentelo DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 51 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartwoud/ Kwiek DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Westfriesland/SEW DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cabooter Fortes Venlo DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Geonius/V&L DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Garage Kil/Volendam DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | JuRo Unirek/VZV DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriesland/SEW DS1 | 19 | 16 | 0 | 3 | 632 | 487 | 145 | 32 | |
2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 | 19 | 15 | 1 | 3 | 584 | 457 | 127 | 31 | |
3 | Cabooter Fortes Venlo DS1 | 19 | 14 | 1 | 4 | 547 | 461 | 86 | 29 | |
4 | JuRo Unirek/VZV DS1 | 19 | 14 | 0 | 5 | 615 | 498 | 117 | 28 | |
5 | Zwartwoud/ Kwiek DS1 | 19 | 12 | 0 | 7 | 536 | 503 | 33 | 24 | |
6 | Geonius/V&L DS1 | 19 | 10 | 0 | 9 | 510 | 501 | 9 | 20 | |
7 | HV Quintus DS1 | 19 | 9 | 0 | 10 | 507 | 470 | 37 | 18 | |
8 | Garage Kil/Volendam DS1 | 19 | 8 | 1 | 10 | 543 | 493 | 50 | 17 | |
9 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DS1 | 19 | 6 | 0 | 13 | 514 | 542 | -28 | 12 | |
10 | Aqqo Bookings/DSVD DS1 | 19 | 4 | 2 | 13 | 519 | 605 | -86 | 10 | |
11 | M.H.V. '81 DS1 | 19 | 3 | 1 | 15 | 498 | 649 | -151 | 7 | |
12 | VENECO/VELO DS1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 365 | 704 | -339 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Beuink-Plate, Marieke | Teambegeleidster |
Duim, Lotte | Medische Begeleiding |
Klein Herenbrink, Mirjam | Medische Begeleiding |
Portengen, Peter | Trainer/Coach |
Roescher, Karin | Keeperstrainer |
Schoenaker, Annet | Teambegeleidster |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Bärge, Farah ten |
Damman, Kaylee |
Hagen, Lobke |
Jansen, Tess |
Korterink, Alysa |
Lokate, Isa |
Maatman, Joy |
Olde Bolhaar, Lizz |
Scholten, Paris |
Tuinte, Emma |
Veldhuis, Nel |
Velthausz, Lieke |
Wielens, Mila |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.